大和牛

奈良を代表するブランド牛、大和牛(やまとうし)奈良県大和牛流通推進協議会

奈良県プレミアムセレクト

取引年月日 交付番号 個体識別番号 生産者 格付 BMS オレイン酸% 月齢 購  買  者
2020.12.8 20120831 1360947318 金井啓作 A5 11 56.1 33 日本ハム(株)
第48回大和牛枝肉共励会 優秀賞
2020.12.8 20120830 1406650905 金井啓作 A5 10 59.8 32 (株)イシダフーズ
第48回大和牛枝肉共励会 優秀賞
2020.12.8 20120820 1570249080 金井啓作 A5 9 57.3 33 (株)イシダフーズ
2020.12.8 20120814 1570249110 松本光祐 A5 9 64.2 33 末広精肉店
第48回大和牛枝肉共励会 優良賞
2020.12.8 20120810 1572218220 中尾彰 A5 12 55.1 32 (株)そまもと
第48回大和牛枝肉共励会 最優秀賞
2020.12.8 20120806 1502176095 山尾佳輝 A5 9 57.6 33 (株)カワイ
2020.12.1 20120103 1503902433 松本光祐 B5 9 59.9 33 (株)イシダフーズ
2020.11.17 20111702 1554241284 中尾彰 A5 11 55.6 33 (株)そまもと
2020.10.20 20102002 1572606713 中尾彰 A5 11 61.5 32 (株)そまもと
2020.10.20 20102001 1359978064 松本光祐 A5 10 60.1 32 金井畜産
2020.7.28 20072801 1385603855 中尾彰 B5 9 61.5 34 (株)そまもと
2020.7.7 20070720 1352499450 金井啓作 A5 9 55.4 33 金井畜産
2020.6.23 20062308 1551444299 金井啓作 A5 9 58.3 32 日本ハム(株)
2020.6.23 20062303 1537453888 松本光祐 A5 10 55.7 32 (株)イシダフーズ
2020.5.26 20052605 1259608115 俵本重美 A5 10 56.8 32 うし匠 俵本
2020.4.7 20040724 1352491294 金井啓作 A5 9 55.1 33 金井畜産
第46回大和牛枝肉共励会 優良賞
2020.4.7 20040722 1352494073 金井啓作 A5 11 57.5 33 牛亀
第46回大和牛枝肉共励会 優秀賞
2020.4.7 20040715 1537536857 松本光祐 A5 9 63.8 33 (株)マルショウ
第46回大和牛枝肉共励会 優良賞
2020.4.7 20040713 1379071653 松本光祐 A5 10 60.5 33 (株)牛玉
第46回大和牛枝肉共励会 優秀賞
2020.4.7 20040703 1352493427 中尾 彰 A5 9 60.3 32 (株)そまもと
第46回大和牛枝肉共励会 優良賞
2020.3.5 20030501 864036092 杣本忠光 A5 11 55.3 40 (株)そまもと
2020.2.25 20022505 1379068226 松本光祐 A5 9 56.1 32 うし匠 俵本
2019.12.17 19121720 1537519133 松本光祐 A5 9 58.8 34 金井畜産
2019.12.17 19121719 1537518945 松本光祐 A5 9 57.0 34 (株)マルショウ
2019.12.17 19121703 1546253738 山下太冶 A5 9 60.0 32 山下精肉店
2019.11.28 19112830 1359426213 金井啓作 A5 12 55.0 32 (株)イシダフーズ
第45回大和牛枝肉共励会 最優秀賞
2019.11.28 19112806 1406731680 中尾 茂 A5 10 58.4 33 (株)そまもと
第45回大和牛枝肉共励会 優秀賞
2019.11.28 19112801 1414684428 奥野佳裕 A5 9 55.0 33 牛亀
第45回大和牛枝肉共励会 優秀賞
2019.10.31 19103101 1537533740 金井啓作 A5 10 56.2 32 (株)イシダフーズ
2019.7.9 19070925 1365037052 中尾 茂 A5 10 55.0 33 (株)そまもと
第44回大和牛枝肉共励会 優良賞
2019.7.9 19070911 1521156887 俵本重美 A5 10 57.7 34 うし匠 俵本
第44回大和牛枝肉共励会 優秀賞
2019.7.9 19070907 1387274411 金井啓作 A5 10 55.4 33 (株)イシダフーズ
第44回大和牛枝肉共励会 最優秀賞
2019.6.25 19070903 1514643073 北山高嗣 A5 9 62.1 32 牛亀
2019.6.25 19062503 1529072974 松本光祐 A5 9 56.5 32 (株)イシダフーズ
2019.5.30 19053001 1476113881 俵本重美 A5 11 58.4 37 うし匠 俵本
2019.5.28 19052816 1379060220 金井啓作 A5 9 55.5 34 (株)マルショウ
2019.5.28 19052812 1502178662 金井啓作 A5 9 55.6 34 日本ハム(株)
2019.4.9 19040923 1406725009 山尾佳輝 A5 11 57.4 33 (株)カワイ第43回大和牛枝肉共励会 優秀賞
2019.4.9 19040920 1509119378 松本光祐 A5 12 57.8 33 うし匠 俵本第43回大和牛枝肉共励会 最優秀賞
2019.4.9 19040903 1379056353 中尾 茂 A5 9 57.6 33 (株)そまもと
第43回大和牛枝肉共励会 優良賞
2019.3.26 19032605 1406727966 山尾佳輝 A5 10 55.8 33 (株)カワイ
2019.2.26 19022605 1379055998 松本光祐 A5 9 59.8 32 (株)イシダフーズ
2019.1.22 19012201 861662287 北山高嗣 A5 9 56.8 33 (株)イシダフーズ
2018.12.18 18121812 1488468832 俵本重美 B5 9 58.9 35 うし匠 俵本
2018.12.11 18121128 1335804820 俵本重美 A5 9 59.0 34 うし匠 俵本
2018.12.4 18120429 1502177047 松本光祐 A5 10 55.2 32 金井畜産
2018.12.4 18120423 1352476147 中尾 茂 A5 9 58.1 33 (株)そまもと
2018.12.4 18120421 1397815765 中尾 茂 A5 10 55.8 32 (株)そまもと
第42回大和牛枝肉共励会 最優秀賞
2018.12.4 18120417 1482616536 角谷久夫 A5 9 56.2 36 (株)カワイ第42回大和牛枝肉共励会 優良賞
2018.12.4 18120410 1345487044 金井啓作 A5 10 58.5 32 (株)イシダフーズ
第42回大和牛枝肉共励会 優秀賞

大和牛

奈良を代表するブランド牛、大和牛(やまとうし)奈良県大和牛流通推進協議会

奈良県大和牛流通推進協議会

〒639-1122
奈良県大和郡山市丹後庄町475-1
奈良県食肉センター内
TEL:0743-56-6780
FAX:0743-56-6233