大和牛

奈良を代表するブランド牛、大和牛(やまとうし)奈良県大和牛流通推進協議会

奈良県プレミアムセレクト

取引年月日 交付番号 個体識別番号 生産者 格付 BMS オレイン酸% 月齢 購  買  者
2020.4.7 20040722 1352494073 金井啓作 A5 11 57.5 33 牛亀
第46回大和牛枝肉共励会 優秀賞
2020.4.7 20040715 1537536857 松本光祐 A5 9 63.8 33 (株)マルショウ
第46回大和牛枝肉共励会 優良賞
2020.4.7 20040713 1379071653 松本光祐 A5 10 60.5 33 (株)牛玉
第46回大和牛枝肉共励会 優秀賞
2020.4.7 20040703 1352493427 中尾 彰 A5 9 60.3 32 (株)そまもと
第46回大和牛枝肉共励会 優良賞
2020.3.5 20030501 864036092 杣本忠光 A5 11 55.3 40 (株)そまもと
2020.2.25 20022505 1379068226 松本光祐 A5 9 56.1 32 うし匠 俵本
2019.12.17 19121720 1537519133 松本光祐 A5 9 58.8 34 金井畜産
2019.12.17 19121719 1537518945 松本光祐 A5 9 57.0 34 (株)マルショウ
2019.12.17 19121703 1546253738 山下太冶 A5 9 60.0 32 山下精肉店
2019.11.28 19112830 1359426213 金井啓作 A5 12 55.0 32 (株)イシダフーズ
第45回大和牛枝肉共励会 最優秀賞
2019.11.28 19112806 1406731680 中尾 茂 A5 10 58.4 33 (株)そまもと
第45回大和牛枝肉共励会 優秀賞
2019.11.28 19112801 1414684428 奥野佳裕 A5 9 55.0 33 牛亀
第45回大和牛枝肉共励会 優秀賞
2019.10.31 19103101 1537533740 金井啓作 A5 10 56.2 32 (株)イシダフーズ
2019.7.9 19070925 1365037052 中尾 茂 A5 10 55.0 33 (株)そまもと
第44回大和牛枝肉共励会 優良賞
2019.7.9 19070911 1521156887 俵本重美 A5 10 57.7 34 うし匠 俵本
第44回大和牛枝肉共励会 優秀賞
2019.7.9 19070907 1387274411 金井啓作 A5 10 55.4 33 (株)イシダフーズ
第44回大和牛枝肉共励会 最優秀賞
2019.6.25 19070903 1514643073 北山高嗣 A5 9 62.1 32 牛亀
2019.6.25 19062503 1529072974 松本光祐 A5 9 56.5 32 (株)イシダフーズ
2019.5.30 19053001 1476113881 俵本重美 A5 11 58.4 37 うし匠 俵本
2019.5.28 19052816 1379060220 金井啓作 A5 9 55.5 34 (株)マルショウ
2019.5.28 19052812 1502178662 金井啓作 A5 9 55.6 34 日本ハム(株)
2019.4.9 19040923 1406725009 山尾佳輝 A5 11 57.4 33 (株)カワイ第43回大和牛枝肉共励会 優秀賞
2019.4.9 19040920 1509119378 松本光祐 A5 12 57.8 33 うし匠 俵本第43回大和牛枝肉共励会 最優秀賞
2019.4.9 19040903 1379056353 中尾 茂 A5 9 57.6 33 (株)そまもと
第43回大和牛枝肉共励会 優良賞
2019.3.26 19032605 1406727966 山尾佳輝 A5 10 55.8 33 (株)カワイ
2019.2.26 19022605 1379055998 松本光祐 A5 9 59.8 32 (株)イシダフーズ
2019.1.22 19012201 861662287 北山高嗣 A5 9 56.8 33 (株)イシダフーズ
2018.12.18 18121812 1488468832 俵本重美 B5 9 58.9 35 うし匠 俵本
2018.12.11 18121128 1335804820 俵本重美 A5 9 59.0 34 うし匠 俵本
2018.12.4 18120429 1502177047 松本光祐 A5 10 55.2 32 金井畜産
2018.12.4 18120423 1352476147 中尾 茂 A5 9 58.1 33 (株)そまもと
2018.12.4 18120421 1397815765 中尾 茂 A5 10 55.8 32 (株)そまもと
第42回大和牛枝肉共励会 最優秀賞
2018.12.4 18120417 1482616536 角谷久夫 A5 9 56.2 36 (株)カワイ第42回大和牛枝肉共励会 優良賞
2018.12.4 18120410 1345487044 金井啓作 A5 10 58.5 32 (株)イシダフーズ
第42回大和牛枝肉共励会 優秀賞
2018.11.27 18112714 1465257169 松本光祐 A5 9 61.2 35 日本ハム(株)
2018.11.27 18112703 1524848772 金井啓作 A5 10 56.4 34 日本ハム(株)
2018.10.30 18103007 1387400971 松本光祐 A5 10 55.7 32 日本ハム(株)
2018.10.30 18103002 1342160070 山尾佳輝 A5 9 58.4 32 金井畜産
2018.10.25 18102501 1475982808 俵本重美 A5 10 58.2 39 うし匠 俵本
2018.9.25 18092507 1406205303 奥野佳裕 A5 11 60.4 32 日本ハム(株)
2018.8.30 18083001 1388213815 俵本重美 A5 10 62.0 36 うし匠 俵本
2018.8.9 18080902 864114714 杣本忠光 A5 9 59.8 39 (株)そまもと
2018.7.10 18071006 1365029088 中尾 茂 A5 9 56.4 33 (株)そまもと
2018.6.21 18062101 1500411532 金井啓作 A5 10 59.2 32 (株)マルショウ
2018.5.22 18052210 864114578 杣本忠光 A5 9 58.2 36 (株)そまもと
2018.4.24 18042412 1378634422 俵本重美 A5 11 55.1 32 うし匠 俵本
2018.4.24 18042411 1488468733 俵本重美 B5 11 55.8 32 うし匠 俵本
2018.4.10 18041033 1357234186 金井啓作 A5 9 58.3 32 金井啓作
2018.4.10 18041029 1357236852 金井啓作 A5 11 58.2 33 (株)イシダフーズ
第40回大和牛枝肉共励会 最優秀賞
2018.4.10 18041016 1357232113 松本光祐 A5 9 58.5 34 (株)イシダフーズ

大和牛

奈良を代表するブランド牛、大和牛(やまとうし)奈良県大和牛流通推進協議会

奈良県大和牛流通推進協議会

〒639-1122
奈良県大和郡山市丹後庄町475-1
奈良県食肉センター内
TEL:0743-56-6780
FAX:0743-56-6233