大和牛

奈良を代表するブランド牛、大和牛(やまとうし)奈良県大和牛流通推進協議会

奈良県プレミアムセレクト

取引年月日 交付番号 個体識別番号 生産者 格付 BMS オレイン酸% 月齢 購  買  者
2018.11.27 18112714 1465257169 松本光祐 A5 9 61.2 35 日本ハム(株)
2018.11.27 18112703 1524848772 金井啓作 A5 10 56.4 34 日本ハム(株)
2018.10.30 18103007 1387400971 松本光祐 A5 10 55.7 32 日本ハム(株)
2018.10.30 18103002 1342160070 山尾佳輝 A5 9 58.4 32 金井畜産
2018.10.25 18102501 1475982808 俵本重美 A5 10 58.2 39 うし匠 俵本
2018.9.25 18092507 1406205303 奥野佳裕 A5 11 60.4 32 日本ハム(株)
2018.8.30 18083001 1388213815 俵本重美 A5 10 62.0 36 うし匠 俵本
2018.8.9 18080902 864114714 杣本忠光 A5 9 59.8 39 (株)そまもと
2018.7.10 18071006 1365029088 中尾 茂 A5 9 56.4 33 (株)そまもと
2018.6.21 18062101 1500411532 金井啓作 A5 10 59.2 32 (株)マルショウ
2018.5.22 18052210 864114578 杣本忠光 A5 9 58.2 36 (株)そまもと
2018.4.24 18042412 1378634422 俵本重美 A5 11 55.1 32 うし匠 俵本
2018.4.24 18042411 1488468733 俵本重美 B5 11 55.8 32 うし匠 俵本
2018.4.10 18041033 1357234186 金井啓作 A5 9 58.3 32 金井啓作
2018.4.10 18041029 1357236852 金井啓作 A5 11 58.2 33 (株)イシダフーズ
第40回大和牛枝肉共励会 最優秀賞
2018.4.10 18041016 1357232113 松本光祐 A5 9 58.5 34 (株)イシダフーズ
2018.4.10 18041015 1365029583 松本光祐 A5 10 58.9 33 金井畜産
第40回大和牛枝肉共励会 優秀賞
2018.4.10 18041011 1357231604 奥野佳裕 A5 9 56.0 33 金井畜産
2018.4.10 18041009 1357232700 奥野佳裕 A5 9 57.3 32 金井畜産
2018.4.10 18041008 1352027677 山尾佳輝 A5 9 58.4 33 (株)マルショウ
2018.4.10 18041003 1404719239 中尾 茂 A5 11 55.3 33 (株)そまもと
2018.4.10 18041002 1491851904 中尾 茂 A5 10 57.4 33 (株)そまもと
第40回大和牛枝肉共励会 優秀賞
2018.3.27 18032705 1397814553 松本光祐 A5 9 59.1 33 日本ハム(株)
2018.3.27 18032704 1361656001 松本光祐 A5 9 57.4 33 金井畜産
2018.2.27 18022720 0863110670 杣本忠光 A5 9 60.0 40 (株)そまもと
2018.2.27 18022708 1365032095 松本光祐 A5 9 55.1 32 金井畜産
2018.2.27 18022707 1380922999 松本光祐 A5 9 58.3 33 日本ハム(株)
2018.2.27 18022706 1491848744 松本光祐 A5 9 57.6 32 日本ハム(株)
2018.1.23 18012307 1465018081 奥野佳裕 A5 9 55.8 33 日本ハム(株)
2017.12.12 17121201 1368282886 金井啓作 A5 10 55.8 32 金井畜産
2017.12.5 117120530 1397716581 金井文利 A5 10 55.3 32 金井畜産
第39回大和牛枝肉共励会 優秀賞
2017.12.5 17120511 1359281805 松本光祐 A5 12 59.5 32 金井畜産
第39回大和牛枝肉共励会 最優秀賞
2017.12.5 17120509 1454345792 山尾佳輝 A5 10 59.6 33 (株)カワイ第39回大和牛枝肉共励会 優良賞
2017.11.28 17112821 1353201298 金井啓作 A5 9 61.9 32 日本ハム(株)
2017.11.28 17112814 1408688050 奥野佳裕 A5 9 59.2 32 日本ハム(株)
2017.11.28 17112808 1409569822 奥野佳裕 A5 11 61.2 33 日本ハム(株)
2017.11.28 17112807 1413402702 松本光祐 A5 10 63.0 32 日本ハム(株)
2017.11.28 17112808 1409569822 奥野佳裕 A5 11 61.2 33 日本ハム(株)
2017.11.28 17112807 1413402702 松本光祐 A5 10 63.0 32 日本ハム(株)
2017.11.28 17112806 1488012219 松本光祐 A5 9 61.8 33 日本ハム(株)
2017.11.21 17112105 1348477899 奥野佳裕 A5 10 58.0 39 牛亀
2017.11.21 17112103 1375226224 松本光祐 A5 10 58.3 32 (株)マルショウ
2017.9.28 17092801 1139467917 俵本重美 A5 10 56.7 32 うし匠 俵本
2017.8.22 17082210 1463951182 金井啓作 A5 9 55.3 33 中日本フード(株)
2017.8.8 17080802 1343858648 奥野佳裕 A5 9 56.7 33 金井畜産
2017.7.6 17070626 1375223407 松本光祐 A5 10 56.2 32 金井畜産
第38回大和牛枝肉共励会 優秀賞
2017.7.6 17070618 1426512733 金井啓作 A5 9 55.6 33 (株)イシダフーズ
第38回大和牛枝肉共励会 優秀賞
2017.7.6 17070605 1360349235 俵本重美 A5 12 55.2 32 うし匠 俵本
2017.7.6 17070604 1431826290 山尾佳輝 A5 10 58.6 32 (株)カワイ
2017.6.20 17062006 1456552563 山尾佳輝 A5 10 58.1 32 中日本フード(株)

大和牛

奈良を代表するブランド牛、大和牛(やまとうし)奈良県大和牛流通推進協議会

奈良県大和牛流通推進協議会

〒639-1122
奈良県大和郡山市丹後庄町475-1
奈良県食肉センター内
TEL:0743-56-6780
FAX:0743-56-6233