大和牛

奈良を代表するブランド牛、大和牛(やまとうし)奈良県大和牛流通推進協議会

奈良県プレミアムセレクト

取引年月日 交付番号 個体識別番号 生産者 格付 BMS オレイン酸% 月齢 購  買  者
2025.05.20 25052006 1564697576 奥野佳裕 A5 11 57.3 32 金井畜産
2025.05.20 25052005 1656495981 奥野佳裕 A5 9 59.5 32 (株)マルショウ
2025.05.13 25051301 1668910076 山尾佳輝 A5 9 58.1 34 (株)伊勢屋
2025.04.22 25042209 1637280117 俵本重美 A5 10 56.9 35 うし匠 俵本
2025.04.22 25042208 1562808691 俵本重美 A5 11 56.3 35 うし匠 俵本
2025.04.22 25042207 1562808752 俵本重美 A5 12 60.1 32 うし匠 俵本
2025.04.15 25041501 1658154527 北山高嗣 A5 9 58.9 32 (株)マルショウ
2025.04.08 25040823 0874205082 金井啓作 A5 10 55.2 32 金井畜産
2025.04.08 25040821 1609912459 俵本重美 A5 9 60.9 35 うし匠 俵本
2025.04.08 25040820 1441452885 奥野佳裕 A5 11 58.1 33 (株)カワイ
2025.04.08 25040818 1374055825 奥野佳裕 A5 9 58.8 33 金井畜産
2025.04.08 25040817 1461519285 奥野佳裕 A5 10 60.8 33 (株)マルショウ
2025.04.08 25040814 1441455305 北山高嗣 A5 9 55.8 33 (株)伊勢屋
2025.04.08 25040811 1441453257 北山高嗣 A5 9 61.7 33 (株)伊勢屋
2025.04.08 25040810 1668909636 北山高嗣 A5 9 62.2 33 たつ屋
2025.04.08 25040809 1567818749 北山高嗣 A5 9 62.4 34 (株)イシダフーズ
2025.04.08 25040808 1628804773 中尾彰 A5 9 64.7 32 (株)そまもと
2025.04.08 25040807 1441452175 中尾彰 A5 11 56.5 32 (株)そまもと
2025.04.08 25040803 1374056129 山尾佳輝 A5 9 61.1 33 (株)カワイ
2025.04.01 25040104 1652810252 奥野佳裕 A5 11 61.1 35 (株)イシダフーズ
2025.04.01 25040101 1659423424 山尾佳輝 A5 9 61.3 33 金井畜産
2025.03.25 25032506 1619855548 俵本重美 A5 10 60.6 35 うし匠 俵本
2025.03.25 25032501 1441453301 山尾佳輝 A5 9 60.5 32 (株)イシダフーズ
2025.03.18 25031804 1627098159 奥野佳裕 A5 9 56.2 32 (株)イシダフーズ
2025.03.18 25031802 1668555543 中尾彰 A5 10 58.0 32 (株)そまもと
2025.03.18 25031801 1656494540 山尾佳輝 A5 10 60.7 32 (株)マルショウ
2025.03.13 25031301 1441452991 山尾佳輝 A5 12 60.9 32 (株)イシダフーズ
2025.03.04 25030401 1366392341 山尾佳輝 A5 10 55.9 32 (株)イシダフーズ
2025.02.25 25022510 1639908668 俵本重美 A5 11 57.1 34 うし匠 俵本
2025.02.25 25022509 1639908620 俵本重美 A5 12 55.7 37 うし匠 俵本
2025.01.07 25010701 1441443654 山尾佳輝 A5 11 59.0 33 (株)イシダフーズ
2024.12.17 24121717 1639908644 俵本重美 A5 9 56.9 33 うし匠 俵本
2024.12.17 24121710 0872283334 杣本忠弘 A5 11 56.4 40 (株)そまもと
2024.12.17 24121703 1441444866 山尾佳輝 A5 9 59.7 33 たつ屋
2024.12.03 24120325 1521077076 金井啓作 A5 9 59.7 33 金井畜産
2024.12.03 24120331 1521077304 金井啓作 A5 10 55.3 32 金井畜産
2024.12.03 24120322 1441444712 北山高嗣 A5 10 58 32 (株)イシダフーズ
2024.12.03 24120315 1441443821 奥野佳裕 A5 10 58.8 32 (株)カワイ
2024.12.03 24120314 1619241143 奥野佳裕 A5 9 55.3 32 たつ屋
2024.12.03 24120313 1441442626 奥野佳裕 A5 9 55.3 33 (株)カワイ
2024.12.03 24120311 1441441896 奥野佳裕 A5 9 56.1 33 (株)マルショウ
2024.12.03 24120307 1650854661 中尾彰 A5 10 57.5 32 (株)そまもと
2024.12.03 24120304 1407975021 山尾佳輝 A5 10 60 33 金井畜産
2024.12.03 24120303 1619230109 山尾佳輝 A5 10 58.5 32 (株)カワイ
2024.11.26 24112601 1365180628 中尾彰 A5 9 60.3 32 (株)そまもと
2024.11.05 24110513 1668554232 奥野佳裕 A5 10 60.5 32 牛亀
2024.10.29 24102909 1639908682 俵本重美 A5 12 56.3 33 うし匠 俵本
2024.10.29 24102904 1394277368 北山高嗣 A5 9 61.5 32 中日本フード(株)
2024.10.22 24102206 0872285321 杣本忠弘 A5 10 56.1 34 (株)そまもと
2024.10.29 24102901 1647494856 中尾彰 A5 9 63.9 37 (株)そまもと

大和牛

奈良を代表するブランド牛、大和牛(やまとうし)奈良県大和牛流通推進協議会

奈良県大和牛流通推進協議会

〒639-1122
奈良県大和郡山市丹後庄町475-1
奈良県食肉センター内
TEL:0743-56-6780
FAX:0743-56-6233