大和牛

奈良を代表するブランド牛、大和牛(やまとうし)奈良県大和牛流通推進協議会

奈良県プレミアムセレクト

取引年月日 交付番号 個体識別番号 生産者 オレイン酸% 月齢 購  買  者
2026.04.07 26040701 1642800218 山尾佳輝 55.5 32 ㈱カワイ
2026.03.27 26032701 1542360874 中尾彰 55.6 33 ㈱イシダフーズ
2026.03.24 26032407 0875031772 金井啓作 60.5 32 金井畜産
2026.03.24 26032406 1675408894 俵本重美 58.1 34 うし匠 俵本
2026.03.24 26032405 1621007430 俵本重美 56.7 36 うし匠 俵本
2026.03.24 26032401 1682055166 北山高嗣 55.9 32 ぎゅうたま
2026.03.17 26031706 0872885767 金井啓作 59.8 32 金井畜産
2026.03.17 26031702 1627878812 中尾彰 59.7 32 (株)そまもと
2026.03.17 26031701 1682055159 北山高嗣 57.0 32 (株)マルショウ
2026.03.10 26031007 1656136662 金井啓作 55.5 32 金井畜産
2026.03.10 26031003 1411767179 山尾佳輝 59.2 32 ㈱イシダフーズ
2026.03.03 26030306 1664547382 金井啓作 57.3 32 金井畜産
2026.02.24 26022410 1652707330 金井啓作 57.5 32 金井畜産
2026.02.24 26022407 1664621075 俵本畜産 59.1 42 うし匠 俵本
2026.02.24 26022406 1682089222 俵本畜産 56.4 35 うし匠 俵本
2026.02.24 26022403 1413159026 奥野佳裕 56.3 32 (株)マルショウ
2026.02.17 26021711 1665794921 金井啓作 55.9 32 金井畜産
2026.02.17 26021708 1666071397 金井啓作 58.9 32 金井畜産
2026.02.17 26021701 1682055098 北山高嗣 59.6 32 (株)マルショウ
2026.02.10 26021011 1565346480 金井啓作 56.2 32 金井畜産
2026.02.10 26021010 1499101810 金井啓作 55.3 32 金井畜産
2026.02.10 26021007 1681600787 金井啓作 58.4 32 金井畜産
2026.02.10 26021001 1673361382 北山高嗣 55.9 32 ㈱イシダフーズ
2026.01.27 26012709 1457886261 金井啓作 59.8 32 金井畜産
2026.01.27 26012708 1403040624 金井啓作 59.5 32 金井畜産
2026.01.27 26012707 1673801789 金井啓作 56.4 32 金井畜産
2026.01.20 26012008 0872885613 金井啓作 55.6 33 金井畜産
2026.01.20 26012007 0872885705 金井啓作 58.0 32 金井畜産
2026.01.20 26012006 0872885712 金井啓作 58.6 32 金井畜産
2026.01.20 26012001 1395450470 北山高嗣 55.8 32 (株)イシダフーズ
2026.01.06 26010614 1647774613 俵本重美 57.5 39 うし匠 俵本
2026.01.06 26010613 1659457214 金井啓作 60.5 32 金井畜産
2026.01.06 26010610 1673229316 金井啓作 55.1 35 金井畜産
2026.01.06 26010609 1679431010 金井啓作 57.8 33 金井畜産
2026.01.06 26010603 1395450449 中尾彰 55.5 32 (株)イシダフーズ
2026.01.06 26010602 1682055067 北山高嗣 60.0 32 (株)マルショウ
2026.01.06 26010601 1682055043 北山高嗣 55.4 32 ㈱カワイ

2025年以前【旧基準】

取引年月日 交付番号 個体識別番号 生産者 格付 BMS オレイン酸% 月齢 購  買  者
2025.12.23 25122312 1642008812 俵本畜産 A5 9 61.1 35 うし匠 俵本
2025.12.16 25120617 1645856717 俵本畜産 A5 11 58.1 44 うし匠 俵本
2025.12.16 25120610 1650433958 藤井進 A5 10 58.0 32 金井畜産
2025.12.16 25120609 1662156821 藤井進 A5 9 56.9 32 牛亀
2025.12.16 25121602 1395450364 中尾彰 A5 10 56.3 32 (株)そまもと
2025.12.09 25120923 1341102064 俵本畜産 A5 9 56.2 38 うし匠 俵本
2025.12.09 25120919 1441065856 中尾彰 A5 9 56.3 33 (株)イシダフーズ
2025.12.09 25120914 1516475276 中尾彰 A5 10 55.8 32 (株)そまもと
2025.12.09 25120906 1516477560 奥野佳裕 A5 11 57.1 33 (株)イシダフーズ
2025.12.09 25120904 1441454575 北山高嗣 A5 10 63.1 33 金井畜産
2025.12.03 25120302 1380045346 中尾彰 A5 10 58.3 32 (株)そまもと
2025.12.02 25120209 1395450272 金井啓作 A5 9 55.6 32 金井畜産
2025.12.02 25120207 0875316022 金井啓作 A5 9 58.6 32 金井畜産

大和牛

奈良を代表するブランド牛、大和牛(やまとうし)奈良県大和牛流通推進協議会

奈良県大和牛流通推進協議会

〒639-1122
奈良県大和郡山市丹後庄町475-1
奈良県食肉センター内
TEL:0743-56-6780
FAX:0743-56-6233