大和牛

奈良を代表するブランド牛、大和牛(やまとうし)奈良県大和牛流通推進協議会

奈良県プレミアムセレクト

取引年月日 交付番号 個体識別番号 生産者 格付 BMS オレイン酸% 月齢 購  買  者
2023/4/11 23041101 1602208412 俵本重美 A5 9 58.3 33 うし匠 俵本
2023/4/4 23040406 0868757917 杣本忠光 A5 9 60.4 43 (株)そまもと
2023/4/4 23040417 1603573915 奥野佳裕 A5 9 57.4 32 中日本フード(株)
2023.04.04 23040424 1619484670 金井啓作 A5 9 56.2 33 東都(株)
2023.04.04 23040427 1352582503 金井啓作 A5 10 57.9 32 東都(株) 第55回大和牛枝肉共励会 優秀賞
2023/4/4 23040429 1409099664 金井啓作 A5 9 59.0 33 金井畜産
2023/4/4 23040432 1619485431 金井啓作 A5 9 60.0 33 金井畜産
2023/4/4 23040444 1369436400 金井啓作 A5 9 58.8 33 金井畜産
2023.04.04 23040402 1625788861 中尾彰 A5 12 56.0 32 (株)そまもと 第55回大和牛枝肉共励会 優秀賞
2023/3/28 23032805 1597792576 北山高嗣 A5 10 59.8 32 (株)イシダフーズ
2023/3/21 23032105 1593027887 奥野佳裕 A5 10 58.1 33 (株)マルショウ
2023/3/21 23032102 1427792967 中尾彰 B5 9 57.8 32 (株)そまもと
2023/2/28 23022809 1602208375 俵本重美 A5 10 56.1 35 うし匠 俵本
2023/2/14 23021401 1631700789 北山高嗣 A5 9 57.3 32 金井畜産
2023/1/24 23012406 1602208382 俵本重美 A5 12 57.6 34 うし匠 俵本
2023/1/24 23012405 1602208405 俵本重美 A5 10 61.7 34 うし匠 俵本
2022/12/20 22122003 1455676437 中尾彰 A5 9 58.1 34 (株)そまもと
2022/12/20 22122005 1614218607 中尾彰 A5 10 58.5 33 (株)そまもと
2022/12/6 22120614 1612308324 俵本重美 A5 10 57.0 39 うし匠 俵本 第54回大和牛枝肉共励会 優良賞
2022/12/6 22120613 1565349504 奥野佳裕 A5 12 59.8 33 (株)マルショウ 第54回大和牛枝肉共励会 最優秀賞
2022/12/6 22120611 1455676376 奥野佳裕 A5 9 56.1 33 (株)カワイ
2022/12/6 22120608 1354774364 中尾彰 A5 12 60.7 38 (株)牛玉 第54回大和牛枝肉共励会 優秀賞 
2022/11/29 22112904 1589557428 中尾彰 A5 9 57.5 32 (株)そまもと
2022/11/22 22112208 1383258101 俵本重美 A5 9 55.0 36 うし匠 俵本
2022/11/22 22112209 1612308355 俵本重美 A5 9 58.1 34 うし匠 俵本
2022/10/25 22102504 1383258095 俵本重美 A5 9 63.1 37 うし匠 俵本
2022/9/27 22092705 1383258118 俵本重美 A5 9 55.0 34 うし匠 俵本
2022/9/27 22092706 1415728015 中尾彰 A5 10 59.9 36 (株)牛玉
2022/9/27 22092707 1606966387 中尾彰 A5 9 56.4 35 (株)牛玉
2022/9/27 22092708 1599446699 中尾彰 A5 10 56.0 33 (株)そまもと
2022/9/27 22092709 1559213521 中尾彰 B5 9 55.9 33 (株)そまもと
2022/9/27 22092710 0867883136 金井啓作 A5 9 56.1 32 金井畜産
2022/9/27 22092712 0869810789 金井啓作 A5 9 58.8 32 金井畜産
2022/9/27 22092713 0869810772 金井啓作 A5 10 58.6 32 (株)イシダフーズ
2022/9/13 22091305 0867883105 金井啓作 A5 10 56.2 32 (株)イシダフーズ
2022/8/2 22080206 1410385312 俵本重美 A5 10 59.7 42 うし匠 俵本
2022/8/2 22080204 1586802934 俵本重美 A5 9 60.9 36 うし匠 俵本
2022/7/14 22071404 1455664366 金井啓作 A5 10 55.8 33 金井畜産
2022/7/5 22070503 1565342840 奥野佳裕 A5 10 57.7 33 牛亀 第53回大和牛枝肉共励会 優良賞 
2022/7/5 22070511 1402921290 中尾彰 A5 11 56.5 33 (株)そまもと 第53回大和牛枝肉共励会 最優秀賞 
2022/7/5 22070525 1354776115 金井啓作 A5 11 58.6 33 東都(株) 第53回大和牛枝肉共励会 優秀賞
2022/6/28 22062810 1605098041 金井啓作 A5 10 56.6 33 中日本フード(株)
2022/6/28 22062807 1354785933 金井啓作 A5 9 61.7 33 (株)マルショウ
2022/6/28 22062806 1455664434 金井啓作 A5 10 56.1 33 (株)イシダフーズ
2022/6/28 22062802 1605098218 山尾佳輝 A5 9 55.0 33 中日本フード(株)
2022/5/31 22053102 1611310601 松本光祐 A5 11 58.0 32 日本ハム(株)
2022/5/24 22052401 0865637946 俵本重美 A5 12 57.6 35 うし匠 俵本
2022/4/19 22041906 1593108173 俵本重美 A5 10 58.4 38 うし匠 俵本
2022/4/5 22040521 1565356410 金井啓作 A5 9 57.5 33 金井畜産
2022/4/5 22040518 1565356762 金井文利 A5 12 57.4 33 東都(株) 第52回大和牛枝肉共励会 最優秀賞 

大和牛

奈良を代表するブランド牛、大和牛(やまとうし)奈良県大和牛流通推進協議会

奈良県大和牛流通推進協議会

〒639-1122
奈良県大和郡山市丹後庄町475-1
奈良県食肉センター内
TEL:0743-56-6780
FAX:0743-56-6233