大和牛

奈良を代表するブランド牛、大和牛(やまとうし)奈良県大和牛流通推進協議会

奈良県プレミアムセレクト

取引年月日 交付番号 個体識別番号 生産者 オレイン酸% 月齢 購  買  者
2026.01.06 26010614 1647774613 俵本重美 57.5 39 うし匠 俵本
2026.01.06 26010613 1659457214 金井啓作 60.5 32 金井畜産
2026.01.06 26010610 1673229316 金井啓作 55.1 35 金井畜産
2026.01.06 26010609 1679431010 金井啓作 57.8 33 金井畜産
2026.01.06 26010603 1395450449 中尾彰 55.5 32 (株)イシダフーズ
2026.01.06 26010602 1682055067 北山高嗣 60.0 32 (株)マルショウ
2026.01.06 26010601 1682055043 北山高嗣 55.4 32 ㈱カワイ

2025年以前【旧基準】

取引年月日 交付番号 個体識別番号 生産者 格付 BMS オレイン酸% 月齢 購  買  者
2025.12.23 25122312 1642008812 俵本畜産 A5 9 61.1 35 うし匠 俵本
2025.12.16 25120617 1645856717 俵本畜産 A5 11 58.1 44 うし匠 俵本
2025.12.16 25120610 1650433958 藤井進 A5 10 58.0 32 金井畜産
2025.12.16 25120609 1662156821 藤井進 A5 9 56.9 32 牛亀
2025.12.16 25121602 1395450364 中尾彰 A5 10 56.3 32 (株)そまもと
2025.12.09 25120923 1341102064 俵本畜産 A5 9 56.2 38 うし匠 俵本
2025.12.09 25120919 1441065856 中尾彰 A5 9 56.3 33 (株)イシダフーズ
2025.12.09 25120914 1516475276 中尾彰 A5 10 55.8 32 (株)そまもと
2025.12.09 25120906 1516477560 奥野佳裕 A5 11 57.1 33 (株)イシダフーズ
2025.12.09 25120904 1441454575 北山高嗣 A5 10 63.1 33 金井畜産
2025.12.03 25120302 1380045346 中尾彰 A5 10 58.3 32 (株)そまもと
2025.12.02 25120209 1395450272 金井啓作 A5 9 55.6 32 金井畜産
2025.12.02 25120207 0875316022 金井啓作 A5 9 58.6 32 金井畜産
2025.11.25 25112510 1391802174 金井啓作 A5 10 55.3 32 金井畜産
2025.11.25 25112509 1411760200 俵本重美 A5 11 56.8 37 うし匠 俵本
2025.11.25 25112508 1411760620 俵本重美 A5 10 56.9 37 うし匠 俵本
2025.11.25 25112503 1567823354 中尾彰 A5 9 59.7 34 (株)そまもと
2025.11.25 25112502 1516472299 中尾彰 A5 9 58.6 33 (株)そまもと
2025.11.25 25112501 1482920879 中尾彰 A5 10 58.3 35 (株)イシダフーズ
2025.11.18 25111811 1395450289 金井啓作 A5 10 57.2 32 金井畜産
2025.11.18 25111810 1450923369 金井啓作 A5 9 56.6 34 金井畜産
2025.11.18 25111808 875316077 金井啓作 A5 9 55.6 32 金井畜産
2025.11.18 25111802 1634855004 北山高嗣 A5 10 57.4 32 (株)マルショウ
2025.11.18 25111801 1385037841 北山高嗣 A5 9 61.7 33 (株)マルショウ
2025.11.11 25111108 1681109624 金井啓作 A5 11 58.5 34 金井畜産
2025.11.11 25111101 1516475641 北山高嗣 A5 10 58.5 32 (株)イシダフーズ
2025.11.04 25110401 1634854977 北山高嗣 A5 9 55.2 32 (株)イシダフーズ
2025.10.28 25102808 1380041546 俵本重美 A5 10 60.0 37 うし匠 俵本
2025.10.28 25102807 1411758870 俵本重美 A5 9 55.6 37 うし匠 俵本
2025.10.28 25102802 1667963011 北山高嗣 A5 10 58.4 32 (株)イシダフーズ
2025.10.28 25102801 1640401349 北山高嗣 A5 10 55.3 32 (株)マルショウ
2025.10.21 25102102 1648769786 中尾彰 A5 10 60.8 33 (株)そまもと
2025.10.07 25100703 1516470677 中尾彰 A5 11 56.6 33 (株)そまもと
2025.09.30 25093002 1664003550 北山高嗣 A5 10 61.8 32 (株)イシダフーズ
2025.09.23 25092307 1656496681 俵本重美 A5 9 59.8 35 うし匠 俵本
2025.09.16 25091601 1411766585 中尾彰 A5 9 57.4 32 (株)そまもと
2025.09.09 25090904 1441449441 奥野佳裕 A5 9 56.5 39 (株)イシダフーズ
2025.09.09 25090903 1685810281 中尾彰 A5 10 55.6 32 (株)イシダフーズ
2025.09.09 25090902 1380044110 中尾彰 A5 9 56.3 32 (株)そまもと
2025.08.19 25081908 1644400591 金井啓作 A5 10 57.8 33 金井畜産
2025.08.12 25081201 1658154626 北山高嗣 A5 10 60.7 32 (株)マルショウ
2025.08.05 25080502 1564698351 中尾彰 A5 9 56.2 32 (株)イシダフーズ
2025.07.29 25072912 1671905168 金井啓作 A5 9 55.7 32 金井畜産

大和牛

奈良を代表するブランド牛、大和牛(やまとうし)奈良県大和牛流通推進協議会

奈良県大和牛流通推進協議会

〒639-1122
奈良県大和郡山市丹後庄町475-1
奈良県食肉センター内
TEL:0743-56-6780
FAX:0743-56-6233