大和牛

奈良を代表するブランド牛、大和牛(やまとうし)奈良県大和牛流通推進協議会

奈良県プレミアムセレクト

取引年月日 交付番号 個体識別番号 生産者 格付 BMS オレイン酸% 月齢 購  買  者
2024.12.03 24120331 1521077304 金井啓作 A5 10 55.3 32 金井畜産
2024.12.03 24120325 1521077076 金井啓作 A5 9 59.7 33 金井畜産
2024.12.03 24120322 1441444712 北山高嗣 A5 10 58 32 (株)イシダフーズ
2024.12.03 24120315 1441443821 奥野佳裕 A5 10 58.8 32 (株)カワイ
2024.12.03 24120314 1619241143 奥野佳裕 A5 9 55.3 32 たつ屋
2024.12.03 24120313 1441442626 奥野佳裕 A5 9 55.3 33 (株)カワイ
2024.12.03 24120311 1441441896 奥野佳裕 A5 9 56.1 33 (株)マルショウ
2024.12.03 24120307 1650854661 中尾彰 A5 10 57.5 32 (株)そまもと
2024.12.03 24120304 1407975021 山尾佳輝 A5 10 60 33 金井畜産
2024.12.03 24120303 1619230109 山尾佳輝 A5 10 58.5 32 (株)カワイ
2024.11.26 24112601 1365180628 中尾彰 A5 9 60.3 32 (株)そまもと
2024.11.05 24110513 1668554232 奥野佳裕 A5 10 60.5 32 牛亀
2024.10.29 24102909 1639908682 俵本重美 A5 12 56.3 33 うし匠 俵本
2024.10.29 24102904 1394277368 北山高嗣 A5 9 61.5 32 中日本フード(株)
2024.10.22 24102206 0872285321 杣本忠弘 A5 10 56.1 34 (株)そまもと
2024.10.29 24102901 1647494856 中尾彰 A5 9 63.9 37 (株)そまもと
2024.08.20 24082006 0871577472 杣本忠弘 A5 9 61.8 45 (株)そまもと
2024.08.06 24080605 1619231915 奥野佳裕 A5 9 59.7 34 株)イシダフーズ
2024.07.30 24073002 1619231601 奥野佳裕 A5 10 58.8 34 (株)イシダフーズ
2024.07.23 24072301 1619232073 山尾佳輝 A5 11 58.6 33 たつ屋
2024.07.02 24070222 1374052411 金井啓作 A5 10 57.6 32 金井畜産
2024.07.02 24070217 1619230383 金井啓作 A5 11 55.9 33 金井畜産
2024.07.02 24070214 1619231977 北山高嗣 A5 9 58.1 32 (株)イシダフーズ
2024.07.02 24070203 1619233827 山尾佳輝 A5 10 57.0 32 (株)マルショウ
2024.07.02 24070201 1619231496 山尾佳輝 A5 11 56.0 32 (株)カワイ
2024/6/4 24060405 1584126483 中尾彰 A5 9 57.1 32 (株)そまもと
2024/5/28 24052806 0873193878 金井啓作 A5 10 55.2 32 金井畜産
2024/5/28 24052803 1656027700 奥野佳裕 A5 9 55.6 32 (株)イシダフーズ
2024/5/21 24052102 1641179131 奥野佳裕 A5 9 57.3 32 (株)マルショウ
2024/5/7 24050705 0872281590 杣本忠弘 A5 9 57.2 35 (株)そまもと
2024/4/23 24042303 1612124672 山尾佳輝 A5 9 57.3 33 (株)イシダフーズ
2024/4/16 24041601 1612122593 山尾佳輝 A5 10 56.2 33 (株)イシダフーズ
2024/4/16 24041602 1477856206 山下恭司 A5 9 55.8 34 山下精肉店
2024/4/9 24040906 1612125808 金井啓作 A5 10 58.1 32 金井畜産
2024/4/2 24040221 1641003962 金井啓作 A5 10 56.9 32 金井畜産
2024/4/2 24040217 1637252305 俵本重美 A5 9 64.0 33 うし匠 俵本
2024/4/2 24040204 1625013932 中尾彰 A5 9 57.0 32 (株)そまもと
2024/4/2 24040203 1612121084 山尾佳輝 A5 9 58.8 33 金井畜産
2024/3/26 24032601 1611703298 山尾佳輝 A5 9 57.6 32 中日本フード(株)
2024/3/19 24031901 1636994237 北山高嗣 A5 9 58.5 32 (株)イシダフーズ
2024/3/19 24031903 1636848240 山尾佳輝 A5 10 56.9 34 (株)マルショウ
2023/12/19 23121909 0871578233 杣本忠弘 A5 9 58.5 36 (株)そまもと
2023/12/5 23120517 1379291617 北山高嗣 A5 10 55.1 32 (株)イシダフーズ
2023/12/5 23120507 1612113188 中尾彰 A5 9 61.4 33 (株)そまもと
2023/12/5 23120501 1641208862 山尾佳輝 A5 9 59.5 32 (株)カワイ
2023/11/14 23111407 1612116400 中尾彰 A5 9 60.1 32 (株)そまもと
2023/10/31 23103101 1413928202 中尾彰 A5 9 56.6 33 (株)そまもと
2023/10/31 23103102 1387770814 中尾彰 B5 9 59.1 33 (株)イシダフーズ
2023/10/24 23102404 1636848035 中尾彰 A5 9 60.7 32 (株)そまもと
2023/10/24 23102403 1585511745 中尾彰 A5 9 55.1 32 (株)そまもと

大和牛

奈良を代表するブランド牛、大和牛(やまとうし)奈良県大和牛流通推進協議会

奈良県大和牛流通推進協議会

〒639-1122
奈良県大和郡山市丹後庄町475-1
奈良県食肉センター内
TEL:0743-56-6780
FAX:0743-56-6233