大和牛

奈良を代表するブランド牛、大和牛(やまとうし)奈良県大和牛流通推進協議会

奈良県プレミアムセレクト

取引年月日 交付番号 個体識別番号 生産者 格付 BMS オレイン酸% 月齢 購  買  者
2022/3/22 22032205 1556894112 金井啓作 A5 9 56.9 35 (株)イシダフーズ
2022/3/8 22030805 1581211724 松本光祐 A5 9 58.2 32 (株)イシダフーズ
2022/3/1 22030103 1259608139 俵本重美 A5 9 57.2 39 うし匠 俵本
2022/2/22 22022205 1565355901 松本光祐 A5 10 55.6 32 (株)マルショウ
2021/12/14 21121406 1584445850 金井啓作 A5 12 55.1 33 金井畜産
2021/12/7 21120736 1554481727 金井啓作 A5 9 56.5 32 金井畜産
2021/12/7 21120703 1599106623 山尾佳輝 A5 9 55.0 33 (株)カワイ
2021/11/25 21112501 1383667965 松本光祐 A5 9 57.0 32 (株)マルショウ
2021/8/17 21081703 0868149927 杣本忠光 A5 11 56.0 36 (株)そまもと
2021/7/6 21070617 1389463905 松本光祐 A5 9 56.1 32 (株)牛玉  第50回大和牛枝肉共励会 優秀賞
2021/7/6 21070607 1398533675 山尾佳輝 A5 9 55.5 33 (株)カワイ  第50回大和牛枝肉共励会 優良賞
2021/6/29 21062901 1398533651 山尾佳輝 A5 9 58.0 33 日本ハム(株)
2021/5/25 21052508 1573951409 俵本重美 A5 11 57.4 32 うし匠 俵本
2021/4/6 21040603 1529703106 中尾彰 A5 9 57.7 32 (株)そまもと  第49回大和牛枝肉共励会 優良賞
2021/4/6 21040612 1389467354 山尾佳輝 A5 9 60.6 32 (株)カワイ
2021/4/6 21040622 1528524603 金井啓作 A5 10 62.9 32 金井畜産
2021/4/6 21040627 1528524979 金井啓作 A5 9 56.9 33 金井畜産
2021/4/6 21040629 1564743938 金井啓作 A5 9 61.3 32 金井畜産
2021/3/30 21033006 1246042953 俵本重美 A5 9 57.0 34 うし匠 俵本
2021/3/23 21032303 1573583709 松本光祐 A5 9 59.4 33 (株)イシダフーズ
2021/3/2 21030205 1398525571 山尾佳輝 A5 9 57.4 32 (株)マルショウ
2021/1/12 21011201 1334564336 山尾佳輝 A5 9 59.3 33 金井畜産
2020/12/22 20122204 1246042939 俵本重美 A5 11 55.0 34 うし匠 俵本
2020/12/15 20121502 1586234728 中尾彰 A5 9 57.7 33 (株)そまもと
2020/12/8 20120832 1570248649 金井啓作 A5 9 62.7 33 金井畜産
2020/12/8 20120831 1360947318 金井啓作 A5 11 56.1 33 日本ハム(株) 第48回大和牛枝肉共励会 優秀賞 
2020/12/8 20120830 1406650905 金井啓作 A5 10 59.8 32 (株)イシダフーズ 第48回大和牛枝肉共励会 優秀賞 
2020/12/8 20120820 1570249080 金井啓作 A5 9 57.3 33 (株)イシダフーズ
2020/12/8 20120814 1570249110 松本光祐 A5 9 64.2 33 末広精肉店 第48回大和牛枝肉共励会 優良賞 
2020/12/8 20120810 1572218220 中尾彰 A5 12 55.1 32 (株)そまもと 第48回大和牛枝肉共励会 最優秀賞 
2020/12/8 20120806 1502176095 山尾佳輝 A5 9 57.6 33 (株)カワイ
2020/12/1 20120103 1503902433 松本光祐 B5 9 59.9 33 (株)イシダフーズ
2020/11/17 20111702 1554241284 中尾彰 A5 11 55.6 33 (株)そまもと
2020/10/20 20102002 1572606713 中尾彰 A5 11 61.5 32 (株)そまもと
2020/10/20 20102001 1359978064 松本光祐 A5 10 60.1 32 金井畜産
2020/7/28 20072801 1385603855 中尾彰 B5 9 61.5 34 (株)そまもと
2020/7/7 20070720 1352499450 金井啓作 A5 9 55.4 33 金井畜産
2020/6/23 20062308 1551444299 金井啓作 A5 9 58.3 32 日本ハム(株)
2020/6/23 20062303 1537453888 松本光祐 A5 10 55.7 32 (株)イシダフーズ
2020/5/26 20052605 1259608115 俵本重美 A5 10 56.8 32 うし匠 俵本
2020/4/7 20040703 1352493427 中尾彰 A5 9 60.3 32 (株)そまもと 第46回大和牛枝肉共励会 優良賞 
2020/4/7 20040713 1379071653 松本光祐 A5 10 60.5 33 (株)牛玉 第46回大和牛枝肉共励会 優秀賞 
2020/4/7 20040715 1537536857 松本光祐 A5 9 63.8 33 (株)マルショウ 第46回大和牛枝肉共励会 優良賞 
2020/4/7 20040722 1352494073 金井啓作 A5 11 57.5 33 牛亀 第46回大和牛枝肉共励会 優秀賞 
2020/4/7 20040724 1352491294 金井啓作 A5 9 55.1 33 金井畜産 第46回大和牛枝肉共励会 優良賞 
2020/3/5 20030501 0864036092 杣本忠光 A5 11 55.3 40 (株)そまもと
2020/2/25 20022505 1379068226 松本光祐 A5 9 56.1 32 うし匠 俵本
2019/12/17 19121703 1546253738 山下太冶 A5 9 60.0 32 山下精肉店
2019/12/17 19121719 1537518945 松本光祐 A5 9 57.0 34 (株)マルショウ
2019/12/17 19121720 1537519133 松本光祐 A5 9 58.8 34 金井畜産

大和牛

奈良を代表するブランド牛、大和牛(やまとうし)奈良県大和牛流通推進協議会

奈良県大和牛流通推進協議会

〒639-1122
奈良県大和郡山市丹後庄町475-1
奈良県食肉センター内
TEL:0743-56-6780
FAX:0743-56-6233